Poslední novinky v aplikaci
• | Timesheety > Agregace - do kontextových menu doplněny prokliky na Detaily dle organizačních jednotek. |
• | Finance > Agregace dle projektů - doplněny z jiných reportů známé sloupce "Fakturay + nefakturovaný plán" |
• | Projekty > Seznam projektů > Editace projektu - doplněna záložka se žurnálem změn projektu. |
• | Timesheety > Záznamy pracovníka a Seznam záznamů - filtr dle projektu rozšířen o možnost nezapočítávat subprojekty |
• | Finance > Agregace - ve filtrech bylo sjednocena volba "Schválení" a vylepšeno předávání parametrů filtrů mezi agregacemi |
• | Projekty > Seznam projektů > Dahsboard projektu > Reporty pracovních plánů - doplněn součtový řádek |
• | Timesheety > Agregace dle pracovníků - výchozí volba filtru Schválení byla změněna na "-nerozhoduje-" |
Poznámka: Seznam zahrnuje pouze poslední novinky, které doporučujeme Vaší pozornosti. Aplikace prochází neustálým rozvojem a jednotlivé drobné úpravy neuvádíme.
Poslední aktualizace v manuálu
• | Tisk jako Často kladená otázka - nové téma, |
Poznámka: Manuál se vztahuje vždy k poslední vývojové verzi systému Goran. Dle rozsahu poskytovaných aplikačních služeb, nastavení systému a datu poslední aktualizace Vaší instalace se může konkrétní podoba systému jednotlivých zákazníků mírně lišit.